「お客様から寄せられた苦情の件数」について

2022年度「お客様から寄せられた苦情の件数」

【2022年度 項目別苦情件数】
当社は、苦情の定義を「お客様から寄せられたご不満(事実関係の有無は問わない)」としています。
一般社団法人生命保険協会の基準に則って分類しています。
  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 累計
不適切な募集行為※1 140 158 141 127 566
不適切な告知取得※1 15 11 11 10 47
不適切な話法※1 0 1 0 1 2
説明不十分※1 420 415 406 364 1,605
事務取扱不注意※1 114 115 94 70 393
契約確認 2 1 4 5 12
契約引受関係 12 14 9 10 45
証券未着 18 11 19 23 71
その他新契約関係 584 604 566 575 2,329
新契約関係 計 1,305 1,330 1,250 1,185 5,070
集金 0 0 1 0 1
口座振替・送金 390 309 342 373 1,414
職域団体扱 59 40 35 40 174
保険料払込関係 164 147 139 150 600
保険料振替貸付 40 34 29 27 130
失効・復活 211 183 154 77 625
その他収納関係 284 221 207 187 899
収納関係 計 1,148 934 907 854 3,843
配当内容 60 90 85 49 284
契約者貸付 197 182 179 182 740
更新 177 145 147 142 611
契約内容変更 443 384 378 395 1,600
名義変更・住所変更 651 732 753 670 2,806
特約中途付加 98 92 74 100 364
解約手続 1,215 1,086 1,340 1,291 4,932
解約返戻金 74 93 82 86 335
生保カード・ATM関係※2 841 645 547 674 2,707
その他保全関係 812 940 937 857 3,546
保全関係 計 4,568 4,389 4,522 4,446 17,925
満期保険金・年金等 309 331 384 451 1,475
死亡等保険金支払手続 158 138 193 175 664
死亡等保険金不支払決定 51 37 27 33 148
入院等給付金支払手続 918 1,810 9,410 1,251 13,389
入院等給付金不支払決定 227 180 190 258 855
その他保険金・給付金関係 587 892 2,002 717 4,198
保険金・給付金関係 計 2,250 3,388 12,206 2,885 20,729
職員の態度・マナー 1,348 1,265 1,337 1,097 5,047
保険料控除 64 38 413 190 705
個人情報取扱関係 205 211 175 175 766
アフターサービス関係 1,447 1,561 1,617 1,756 6,381
その他 661 741 583 734 2,719
その他 計 3,725 3,816 4,125 3,952 15,618
合計 12,996 13,857 23,010 13,322 63,185
  • ※1 お客様のお申し出に基づき分類(一部、基準日時点で事実確認中であったものを含む。)
  • ※2 ずっともっとサービスを始めとした当社サービス全般に関するお申し出を含む

Copyright © 日本生命保険相互会社
お客様サービス部 文2023-157