勤労者財産形成貯蓄積立保険 ニッセイ財形貯蓄

満期時受取額例表(積立配当金は含まれておりません。)

月例給与払 1万円 の例

保険期間 保険料累計額 満期時受取額
【税引後】 満期保険金額【税引前】
3年 36万円 約360,080円 約360,090円
5年 60万円 約600,380円 約600,470円
7年 84万円 約840,900円 約841,130円
10年 120万円 約1,202,110円 約1,202,650円
15年 180万円 約1,805,290円 約1,806,630円

毎賞与時払(年2回) 各10万円 の例

保険期間 保険料累計額 満期時受取額
【税引後】 満期保険金額【税引前】
3年 - - -
5年 100万円 約1,000,700円 約1,000,880円
7年 140万円 約1,401,610円 約1,402,020円
10年 200万円 約2,003,690円 約2,004,630円
15年 300万円 約3,009,080円 約3,011,400円

月例給与払 1万円 賞与(年2回)各5万円が同時スタートの例

保険期間 保険料累計額 満期時受取額
【税引後】 満期保険金額【税引前】
3年 66万円 約660,150円 約660,190円
5年 110万円 約1,100,730円 約1,100,910円
7年 154万円 約1,541,710円 約1,542,140円
10年 220万円 約2,203,960円 約2,204,970円
15年 330万円 約3,309,830円 約3,312,330円

PDFファイルをご覧いただくためには、最新版のAdobe® Reader®が必要です。
お持ちでない方は最新のAdobe® Reader®をダウンロードして、インストールしてください。

Copyright © 日本生命保険相互会社
(登)日本20-501,20/4/1,財形管理G